媒体:原创 作者:绿缘
专业号:绿缘
2016/6/7 9:19:25
林蛙资产评估模板 | |||
评估单位:王振江 核算人:张绪成、王振江 、张秀云 | |||
地址:通化市 金额单位:人民币元 | |||
基础数据 | |||
名 称 | 单位 | 技术指标 | 备 注 |
承包规模 | 公顷 | 699 | 按承包合同(公顷或米) |
占用规模 | 公顷 | 699 | |
占用比例 | % | 100 | |
投入林蛙卵团数量 | 团 | 5,000 | 由放养设施或养殖许可确定 |
卵团含卵粒数量 | 粒 | 800 | |
孵化率 | % | 80 | |
蝌蚪成活率 | % | 70 | |
变态成活率 | % | 55 | |
变态幼蛙入林率 | % | 60 | |
一年生幼蛙存活率 | % | 30 | |
二年生幼蛙存活率 | % | 40 | |
三年生成蛙存活率 | % | 50 | |
第三年回捕率 | % | 80 | |
雌雄比例 | 雌 | 40% | 实际核查确定 |
雄 | 60% | 实际核查确定 | |
三年生雌林蛙销售价格 | 元/只 | 13.50 | 近三年市场价 |
三年生雄林蛙销售价格 | 元/只 | 1.50 | 近三年市场价 |
合同承包期 | 年 | 16 | |
影响年限 | 年 | 7 | 林蛙生长期3年,施工影响期4年。 |
补偿期 | 年 | 4 | |
补偿起始年 | 年 | 11 | 合同承包期起始年至占用年的时间 |
折现率 | % | 5.38 | 年单利利率或当地物价指数 |
三年总投入蛙种金额 | 37,500.00 | ||
影响期平均投入蛙种金额 | 12,500.00 | ||
影响期看护用工 | 人 | 2 | 常年15000元/人、临时工80元/天:60天/年(常2人、临4人) |
年工资定额 | 元 | 15,000 | |
影响期管理用工 | 人 | 4 | |
年均管理日数 | 天 | 180 | |
日工资定额 | 元 | 80 | |
影响期年平均投入饲料费 | 2,500.00 | 2500元/年、4年期 | |
影响期年租地费 | 7,340.00 | 0.7元/年、亩、4年期 | |
其他费用 | 10,000 | 其他虚拟成本项目 | |
固定资产 | |||
折旧率 | % | 直线法 | |
无形资产 | |||
摊销率(年摊销金额) | 按承包年限计算的年摊销金额 | ||
残值 | 指正常经营结束期收获后的残留价值 | ||
版权所有:辽宁省融林森林资产评估有限公司 评估方法:市场价值法 |
林蛙资产评估模板 | |||
被评估单位:王振江 金额单位:人民币元 | |||
三、收入及补偿值 | |||
名 称 | 单价 | 收入 | 备 注 |
一、虚拟收入 | 1,564,739 | ||
雌林蛙收入 | 13.50 | 191,601 | |
雄林蛙收入 | 1.50 | 31,933 | |
总收入 | 223,534 | ||
影响年限 | 7 | ||
二、虚拟成本 | 479,760 | ||
成本合计 | 479,760 | ||
三、预期效益 | 1,084,979 | ||
折现率 | % | 5.38 | |
净现值 | 1,353,597 | ||
四、基础设施投入补偿 | - | ||
固定资产 | - | ||
无形资产 | - | ||
五、残值 | - | ||
六、评估价值 | 1,353,597 |