媒体:原创 作者:绿缘
专业号:绿缘
2016/6/7 9:14:25
经济林评估核查基础数据 | |||||
评估单位:杨帅臣 核算人:张绪成、张秋虹、王占海、潘超、张秀云 | |||||
评估地点:新民市周陀镇王甸子村 评估编号: 2016年 04号 | |||||
基础数据(一) | |||||
品种名称 | 苹果树(烟富6号) | 经济林标准品名 | |||
面积(公顷) | 1.67 | 实际测得 | |||
占用面积(公顷) | 1.67 | 实际测得 | |||
所占比例(%) | 100.00 | ||||
总株数 | 5580.00 | ||||
认定株数 | 1380 | 实际测得 | |||
成活率% | 100 | 规程标准 | |||
保存率% | 100 | 规程标准 | |||
坐果率% | 98 | 实际询证 | |||
损失率% | 100 | 实际测得(损失情况下) | |||
基础数据(二) | |||||
产果期 | 规定年限(年) | 株单产(公斤) | |||
始前期 | 2 | 3 | |||
盛产前期 | 3 | 5 | |||
盛产期 | 22 | 35 | |||
衰产期 | 10 | 25 | |||
立地系数(%) | 由立地条件确定 | 1.00 | |||
基础数据(三) | |||||
类别 | 品名 | 消耗定额 | 备注 | ||
数量 | 单位 | 单价 | |||
地租 | 租金 | 1 | 亩 | 每亩消耗/年 | |
材料 | 立柱 | 根 | 每亩消耗 | ||
铁线 | 公斤 | 每亩消耗 | |||
其他(管理用) | 1 | 亩 | 150.00 | 每亩消耗/年 | |
肥料 | 有机肥和无机肥 | 1 | 亩 | 650.00 | 每亩消耗/年 |
防治 | 药品 | 1 | 亩 | 150.00 | 每亩消耗/年 |
种苗 | 有性或无性 | 1 | 株 | 2.50 | 每株单价 |
人工 | 种植用工 | 6 | 人 | 50.00 | |
长年用工 | 1 | 人 | 18,000.00 | 单人工资/年 | |
临时用工 | 2 | 人 | 120.00 | 单人工资/年 | |
基础数据(四) | |||||
项目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
近三年市场销售价格 | 元/公斤 | 14.00 | 询价 | ||
近三年苗木市场销售价格 | 株/元 | 2.50 | 采集价格 | ||
销售费用 | 元/公斤 | 0.40 | 运输、人工、装用器具、储存等 | ||
生命周期 | 年 | 34 | |||
生产周期 | 年 | 37 | |||
寿命调整系数 | 0.92 | ||||
折现率(当前利率和物价系数) | % | 5.38% | 转让必须 | ||
补偿年限 | 年 | 7 | 按承包合同 | ||
苗木数量 | 株 | 4200 | 标准苗木 | ||
版权所有:辽宁省融林森林资产评估有限公司 评估方法:现行市价法 |
经济林评估模板 | |||
金额单位:人民币元 | |||
测算结果 (表四) | |||
项目 | 单位 | 金额 | 备注 |
总产量 | ㎏ | 1,407,848 | |
苗木数量 | 株 | 4,200 | |
近三年市场销售价格 | 元/㎏ | 14.00 | |
近三年苗木市场销售价格 | 元/㎏ | 2.50 | |
成本 | 元/㎏ | 0.40 | |
利润 | 元/㎏ | 13.60 | |
生命周期 | 年 | 34 | |
生产周期 | 年 | 37 | |
寿命调整系数 | 0.92 | ||
总收入 | 元 | 17,594,300 | |
生产总成本 | 元 | 1,442,196 | |
预期效益 | 元 | 16,152,104 | |
折现率 | % | 5.38% | |
补偿年限 | 年 | 7 | |
净现值 | 元 | 11,591,156 | |
基础投入 | 元 | 10,983 | |
苗木补偿 | 元 | 10,500 | |
补偿值 | 元 | 2,388,576 |